阜阳职业技术学院2009年度人才招聘计划
院系部 | 专 业 | 学 历 | 需求人数 |
工程科技学院 | 机械制造 | 本科以上 | 3 |
机电 | 本科以上 | 1 | |
汽车检测 | 本科以上 | 2 | |
计算机技术 | 本科以上 | 1 | |
生化工程学院 | 临床医学 | 本科以上 | 2 |
医学检验 | 本科以上 | 1 | |
食品质量与安全 | 本科以上 | 1 | |
生命科学(实验员) | 本科以上 | 1 | |
经济贸易系 | 会计电算化 | 本科以上 | 2 |
物流管理 | 本科以上 | 1 | |
酒店管理 | 本科以上 | 1 | |
外语系 | 英 语 | 本科以上 | 1 |
人文社科系 | 新闻采编与制作 | 本科以上 | 1 |
动漫设计与制作 | 本科以上 | 1 | |
辅导员 | 专业不限 | 本科以上 | 1 |
合 计 | 20人 |
注:临床医学专业其中一名要求为具有主治医师资格和工作经验的人员;辅导员要求必须是中共党员。