江苏教育学院现有专任教师人员名册
序号 | 教学单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 职称 | 职务 | 任教学科 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |
说明:请各教学部门按职称高低顺序,依次排列,此表请于9月21 日前发往人事处师资科邮箱 rscszk@jsie.edu.cn 谢谢合作!
人事处 2007-9-17
附件下载:江苏教育学院现有专任教师人员名册.doc