长治学院2009年招聘考试面试成绩公布(2009.12.23下午) | |||||||
姓名 | 应试方向 | 准考证号 | 面试环节 | 面试总成绩 | |||
课堂能力 测试成绩 |
权重分(占面试成绩的30%) | 专业能力测试 | 权重分(占面试成绩的70%) | ||||
陈艳彬 | 营养与食品卫生 | 2009010101 | 91.11 | 27.33 | 93.25 | 65.28 | 92.61 |
吕小兰 | 营养与食品卫生 | 2009010102 | 90.11 | 27.03 | 86.63 | 60.64 | 87.67 |
牛芳方 | 营养与食品卫生 | 2009010103 | 86.56 | 25.97 | 87 | 60.9 | 86.87 |
武文洲 | 营养与食品卫生 | 2009010104 | 77.11 | 23.13 | 87.88 | 61.52 | 84.65 |
王琴 | 新闻学 | 2009010201 | 92.3 | 27.7 | 89.25 | 62.47 | 90.18 |
刘丽芳 | 计算机应用技术 | 2009010603 | 88.56 | 26.57 | 90.56 | 63.39 | 89.96 |
杜丽美 | 计算机应用技术 | 2009010604 | 88.88 | 26.66 | 87.25 | 61.08 | 87.74 |
长治学院2009年招聘考试总成绩公布(2009.12.23)
姓名 | 应试专业 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 考生总成绩 | ||
笔试成绩 | 占总成绩30% | 面试成绩 | 占总成绩70% | (笔试+面试) | |||
陈艳彬 | 营养与食品卫生 | 2009010101 | 61 | 18.3 | 92.61 | 64.82 | 83.12 |
吕小兰 | 营养与食品卫生 | 2009010102 | 52 | 15.6 | 87.67 | 61.37 | 76.97 |
牛芳方 | 营养与食品卫生 | 2009010103 | 49 | 14.7 | 86.87 | 60.81 | 75.51 |
武文洲 | 营养与食品卫生 | 2009010104 | 45 | 13.5 | 84.64 | 59.26 | 72.76 |
王琴 | 新闻学 | 2009010201 | 49 | 14.7 | 90.18 | 63.13 | 77.83 |
刘丽芳 | 计算机应用技术 | 2009010603 | 40 | 12 | 89.96 | 62.97 | 74.97 |
杜丽美 | 计算机应用技术 | 2009010604 | 55 | 16.5 | 87.74 | 61.42 | 77.92 |
成绩计算办法:
考生总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×70%
面试成绩=课堂能力测试成绩×30%+专业能力测试成绩×70%
(备注:以上公布成绩人员范围为2009年12月23日下午参加测试者。)