一、进入考查环节的考生需提供本人学习期间由毕业学校或本人工作一年以上的工作单位组织人事部门出具的现实表现证明(加盖组织人事部门公章)。
二、现实表现应包括本人基本情况,在校学习或工作表现、工作经历等内容。
三、进入考查人员需填写本人工作地点意向表(邯郸校区或石家庄校区),于8月23日前发到zxb7777@sina.com 邮箱。
四、现实表现通过邮寄(快递)或本人送达等方式于8月25日下午17:00前交学院政治部。
邮寄地址:石家庄市工农西路587号河北司法警官职业学院政治部人事警务科,赵老师收。
邮编:050081
电话:0311-83031488、83031455转3513
五、凡逾期未能提供上述材料者,视为自动放弃。
政治部
二?一?年八月十八日
2010年公开招聘专职辅导员、中队长总成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 应聘职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 康少华 | 辅导员 | 72.00 | 92.86 | 82.43 | 进入考查 |
2 | 安志华 | 辅导员 | 69.00 | 91.57 | 80.29 | 进入考查 |
3 | 秦方磊 | 辅导员 | 67.50 | 91.43 | 79.47 | 进入考查 |
4 | 李曙光 | 辅导员 | 65.50 | 92.43 | 78.97 | 进入考查 |
5 | 刘振义 | 辅导员 | 68.00 | 89.14 | 78.57 | 进入考查 |
6 | 孙英兵 | 辅导员 | 75.50 | 80.86 | 78.18 | 进入考查 |
7 | 刘永增 | 辅导员 | 71.00 | 85.00 | 78.00 | 进入考查 |
8 | 张彦波 | 辅导员 | 73.50 | 81.86 | 77.68 | 进入考查 |
9 | 王政 | 辅导员 | 70.00 | 84.29 | 77.15 | 进入考查 |
10 | 王利伟 | 辅导员 | 68.50 | 85.00 | 76.75 | 进入考查 |
11 | 荣兵 | 辅导员 | 64.50 | 84.57 | 74.54 | |
12 | 黄超 | 辅导员 | 67.50 | 81.43 | 74.47 | |
13 | 刘宁 | 辅导员 | 66.00 | 80.14 | 73.07 | |
14 | 刘书红 | 辅导员 | 61.50 | 80.00 | 70.75 | |
15 | 甄瑞 | 辅导员 | 63.50 | 77.14 | 70.32 | |
1 | 张克威 | 中队长 | 73.50 | 91.57 | 82.54 | 进入考查 |
2 | 赵 进 | 中队长 | 61.00 | 88.43 | 74.72 | 进入考查 |
3 | 安 鹏 | 中队长 | 58.50 | 88.43 | 73.47 | 进入考查 |
4 | 侯彦川 | 中队长 | 63.50 | 82.86 | 73.18 | 进入考查 |
5 | 郭正云 | 中队长 | 60.50 | 84.43 | 72.47 | 进入考查 |
6 | 张德政 | 中队长 | 62.00 | 82.29 | 72.15 | 进入考查 |
6 | 李 谦 | 中队长 | 55.00 | 89.29 | 72.15 | 进入考查 |
8 | 张 磊 | 中队长 | 53.00 | 81.86 | 67.43 | 进入考查 |
9 | 尹乐坤 | 中队长 | 51.50 | 82.29 | 66.90 | 进入考查 |
10 | 丁秀勇 | 中队长 | 52.00 | 79.43 | 65.72 | 进入考查 |
11 | 马诗冲 | 中队长 | 51.00 | 75.00 | 63.00 | |
12 | 陈 凯 | 中队长 | 33.00 | 78.86 | 55.93 | |
13 | 张 贺 | 中队长 | 19.00 | 0.00 | 9.50 |
河北司法警官职业学院
专职辅导员、中队长工作地点意向表
姓名 |
工作地点意向 (邯郸、石家庄) |
理由 |
是否服从学院调剂 |
|
|
|
|